全血/紅血球專用過濾器
| 濾效表現 | |
| 濾器膜材 | PBT (Polybutylene terephthalate) |
| 白血球濾除率 | >99.99% |
| 紅血球回收率 | > 90% |
| 過濾時間 | < 30 mins |
| 濾器內血液耗損 | 25-35 ml |
| 濾效表現 | |
| 濾器膜材 | PBT (Polybutylene terephthalate) |
| 白血球濾除率 | >99.99% |
| 紅血球回收率 | > 90% |
| 過濾時間 | < 30 mins |
| 濾器內血液耗損 | 25-35 ml |
血小板專用過濾器